logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH IV - WONOGIRI - NGUNTORONADI - PONDOKSARI
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH IV - WONOGIRI - NGUNTORONADI - PONDOKSARI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH IV - WONOGIRI - NGUNTORONADI - PONDOKSARI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 LULUK NUR HAMIDAH, M.Si 4 1 0 0 0 2 2 1 10
2 HARYO BUDI WIBOWO, SH, MH 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Dr. Ir. H. KUSNADI N., SH. M.Hum 2 1 0 0 0 0 0 1 4
4 ZAENAL WAFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 INDAH SRI HUDATI, S.Hi 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 NUR EMELYA NARALITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AMIR MA'RUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Dr. H. FERRY JOKO YULIANTONO 1 4 0 4 0 0 6 2 17
2 ROHMAD 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 LUZ B. MAHENDRADATTA, SH 0 0 0 0 1 0 1 1 3
4 M. ANDY RAHMAD WIJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 R. DEWI NOVITA KURNIAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ASRI NISWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RACHMAT MUJIONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA 4 16 9 11 10 11 29 12 102
2 AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI 0 1 1 2 2 1 1 1 9
3 DOLFIE O.F.P. 1 1 3 2 2 1 1 0 11
4 KATARINA IDA ROKHAYATI 1 0 1 1 1 0 0 0 4
5 PARYONO, S.H., M.H. 0 0 0 1 0 1 1 0 3
6 ZAHRA NASIHAH FATIN PUTRI NINDI 0 0 0 0 0 1 0 1 2
7 DANAR RAHMANTO 21 17 17 9 10 16 11 7 108
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H 12 16 24 19 20 28 22 23 164
2 AGUS FATCHUR RAHMAN, S.H., M.H. 1 2 1 0 1 1 1 1 8
3 BERLIAN BENYAMINA RUNGKAT 1 3 1 1 1 2 2 0 11
4 FIRLIE HANGGODO GANINDUTO 1 2 0 0 0 1 0 1 5
5 ENDANG SULASTRI, M.M 33 15 46 50 26 60 29 56 315
6 SAKINAH, S.H 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 BAYU WIRAWAN PRAYOGO, S.Pd.I 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 WAWAN SETYA NUGRAHA 0 7 0 0 0 0 0 2 9
2 H. DIDI SUPRIYANTO, SH, M.Hum 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 HELENA ANDRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IR. SUGIYANTAKA ARI BAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AFDHAL, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LIVY ANDRIANI JULISMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ERMA SUZANTI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 BAMBANG SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANTONIUS SRI NURSASONGKO KURNIAWAN, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NUR FITRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 KPAA. SURO AGUL AGUL H. BEGUG POERNOMOSIDI, SH., MM., Ph.D 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 EDDY BASUKI 0 0 0 0 0 1 1 0 2
3 NINIK WIDAYANINGSIH ERMA WAHYUNI, SE., M.Si. 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 IRENE MAYA SADARINDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HARIS FIRMANSYAH TANJUNG 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 KARNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H.M. MARTRI AGOENG, SH 0 1 1 0 0 0 3 0 5
2 NURUL RETNO NAWANGSIH 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3 DRS. HAMID NOOR YASIN, MM 11 19 6 13 1 2 6 6 64
4 H. SOLIKHIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RUDI WAHYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NURUL FITHRI ISHVARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ADI KAHARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 BUDIYANTO DARMASTONO 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2 YULIANA SANTOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ir. WIRAWAN AZHAR 0 1 0 0 0 0 1 0 2
4 NIVITA PINGKAN SEMBUNG, BCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AGUSTINUS ADI SRI TJAHJONO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 G.R. AJ. PUTRI PURNANINGRUM 0 0 0 0 0 1 1 0 2
7 IKE SUKMASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ANUNG NOTO NUGROHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MOH. ASY’ARI MUTHHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NADIA FATHIMAH THOMAFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SITI AWALIYAH RACHMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TONDO TARMANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FITRI LESTARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DRS.H. M. ALI BADARUDIN, SH.MM.PD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JUMALI WAHYONO PERWITO, SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EKA VERA RAHMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DENNY SETYAWAN, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MAY RULIYANI SIANIPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SITI WULANDARI, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NENI TRIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Hj. LAILA ISTIANA DIANA SAVITRI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 H. NURHADI M. MUSAWIR, SH., MM., MBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Drs. H. SLAMET SUBEKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dra. Hj. SRI GUNARSI, SH., MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HARI ADIKUSUMA, SE 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 BIMO WIDAGDO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dra. Hj. SITI NUR ZULAIKHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Ir. H. TRI AGUS BAYUSENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUGIYATNO ADI PRAYITNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ROSANIA NASUTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ir. NGUSMANTO, MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SUHARTO, S.Pi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SITI KURNIA PUSPITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 RINTO SUBEKTI, SE, MM 0 0 0 0 1 0 0 1 2
2 Drs. JOKO SAPTONO, M.Si 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 SETIYORINI 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 TUTUT SUTRISNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JUNIWATI NASIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ADRIAN PANJI SUKMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RATIH JUNIATI, SH, MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 BAGUS SARENGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HENDRA HARIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SRI ROCHANA HIDAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 WIGRAMANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0